10.79 oC
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2024
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Αποτελέσματα 9ου Ορεινού Αγώνα Δρόμου Θυσίας Σουλιωτών
Είσοδος

Αποτελέσματα 9ου Ορεινού Αγώνα Δρόμου Θυσίας Σουλιωτών

01/06/2022 13:04
Share it!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 2022
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 113 00:57:13 1
2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 114 00:59:54 2
3 ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 112 1:01:44 3
4 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 108 1:03:17 4
5 ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 104 1:05:13 5
6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 266 1:07:30 6
7 ΝΤΟΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 147 1:10:36 7
8 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 138 1:11:50 8
9 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 110 1:12:28 9
10 ΧΟΝΤΑΙ ΝΤΆΝΙΕΛ 126 1:14:10 10
11 ΚΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 137 1:14:13 11
12 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 119 1:15:32 12
13 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 129 1:17:48 13
14 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 272 1:17:48 14
15 ΜΕΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 141 1:18:12 15
16 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 118 1:18:25 16
17 ΖΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 106 1:19:21 17
18 ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 144 1:19:30 18
19 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 1:19:32 19
20 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 101 1:22:20 20
21 ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 120 1:22:36 21
22 ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 263 1:23:55 22
23 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 134 1:25:00 23
24 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 273 1:25:49 24
25 ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 123 1:27:12 25
26 ΦΡΑΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 271 1:27:13 26
27 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 265 1:27:14 27
28 ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 1:29:36 28
29 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 149 1:30:04 29
30 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 107 1:30:37 30
31 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 115 1:31:07 31
32 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 269 1:31:10 32
33 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 117 1:31:26 33
34 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 125 1:32:12 34
35 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 124 1:32:15 35
36 ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 261 1:33:10 36
37 ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 145 1:33:12 37
38 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 270 1:33:40 38
39 ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 128 1:33:44 39
40 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135 1:35:08 40
41 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 140 1:39:15 41
42 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΝΟΣ 268 1:39:56 42
43 ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 267 1:41:00 43
44 ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 136 1:42:39 44
45 ΦΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 116 1:43:27 45
46 ΚΥΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 264 1:44:50 46
47 ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 127 1:45:10 47
48 ΣΑΚΚΑΣ ΙΑΣΩΝ 146 1:45:40 48
49 ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 143 1:51:15 49
50 ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 109 1:53:13 50
51 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 102 1:55:45 51
52 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 132 1:57:00 52
53 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 139 1:57:00 53
54 ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 131 2:01:15 54
55 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 DNF 55
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 111 1:16:00 1
2 ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 103 1:20:37 2
3 ΤΖΟΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 142 1:22:56 3
4 ΝΤΟΥΡΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 122 1:39:35 4
5 ΚΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 121 1:41:00 5
6 ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 262 1:47:00 6
7 ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 148 1:52:15 7
8 ΤΖΙΜΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 260 1:59:05 8
9 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 130 2:01:15 9
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com