Ο Δήμος Σουλίου, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), υπέβαλε τις κάτωθι δέκα (10) προτάσεις, στις αντίστοιχες προσκλήσεις και με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς (συμπ. Φ.Π.Α.).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |
AT01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης» | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | |
Υποέργο 1: «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής-Νεοχωρίου-Καρυωτίου Δήμου Σουλίου». | 1.770.161,29 € | |
Yποέργο 2: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών ερευνών «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής-Νεοχωρίου-Καρυωτίου Δήμου Σουλίου | 32.400,00 € | |
Υποέργο3: «Ενίσχυση ύδρευσης αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Γκρίκας-Ψάκκας Δήμου Σουλίου». | 2.056.451,61 € | |
Yποέργο 4: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών ερευνών «Ενίσχυση ύδρευσης αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Γκρίκας-Ψάκκας Δήμου Σουλίου» | 34.300,00 € | |
Υποέργο 5: Υπηρεσίες Συμβούλου «Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». | 4.960,00 € | |
ΑΤ03 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 3.087.246,60 € |
Υποέργο 1: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:
· ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου και το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων, · δεκαεπτά (17) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) στο σύνολο των οποίων θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση σε πραγματικό χρόνο της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων ηλεκτρικής ενέργειας (όπως συνφ, ασυμμετρία φάσεων, στιγμιαία ισχύς κλπ), παροχής, πίεσης, στάθμης και ποιότητας νερού. Σε όλες τις γεωτρήσεις (8 σημεία) θα τοποθετηθεί εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης, · δώδεκα (12) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε), στους οποίους θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων όπως κατανάλωση και ενέργεια, παροχή, πίεση, στάθμη και ποιότητα ύδατος, · Φορητού Εξοπλισμού (Φ.Ε) μέτρησης διαρροών, ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών πόσιμου νερού, μέτρησης στάθμης κ.α. Τέλος, για λόγους πολιτικής προστασίας και ειδικότερα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα, ως οριζόντια δράση, έχει ενταχθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία: · ενός (1) Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα συνδεθεί στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου από όπου και θα ενημερώνεται άμεσα το κατάλληλο προσωπικό σε περίπτωση επικίνδυνων ανυψώσεων της στάθμης του νερού σε συγκεκριμένα σημεία. |
||
ΑΤ04 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» | ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ | 776.926,07 € |
Υποέργο 1: Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή (Χωριστής Συλλογής) Βιοαποβλήτων στο Δήμο Σουλίου | ||
Υποέργο 2: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Σουλίου | ||
Υποέργο 3: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης στο Δήμο Σουλίου | ||
ΑΤ05 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 1.882.760,00 € |
Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου. | ||
Υποέργο 2: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών Ερευνών. | ||
Υποέργο 3: Υπηρεσίες Συμβούλου «Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». | ||
ΑΤ08 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» | 1η ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ με έμφαση στην πολιτική προστασία, στην διοικητική ικανότητα και στην προστασία ηλικιωμένων από τον COVID-19 | 447.962,48 € |
Υποέργο 1: Δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη προειδοποίηση για έκτακτα συμβάντα στο Δήμο Σουλίου. | ||
Υποέργο 2: Εκσυγχρονισμός του Δήμου Σουλίου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σουλίου για την ψηφιακή του ασφάλεια (κατηγορία ενίσχυση διοικητικής ικανότητας). | ||
Υποέργο 3:Προστασία ηλικιωμένων από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19. | ||
Υποέργο 4: Υποστήριξη του Δήμου Σουλίου στην ωρίμανση πρότασης και στη σύνταξη του φακέλου της 1ης αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση». | ||
2η ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ με έμφαση στις εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού και τουρισμού και στην προστασία δημοτών από τον COVID-19 | 220.741,08 € | |
Υποέργο 1: Σύστημα προστασία δημοτών έναντι της πανδημίας του COVID-19 με έμφαση στις σχολικές μονάδες (κατηγορία COVID-19) | ||
Υποέργο 2: Εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού και τουρισμού στο Δήμο Σουλίου (κατηγορία ευφυών εφαρμογών – πολιτισμός & τουρισμός) | ||
Υποέργο 3: Υποστήριξη του Δήμου Σουλίου στην ωρίμανση πρότασης και στη σύνταξη του φακέλου της 2ης αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» | ||
ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 374.380,30 € |
Συντήρηση, επισκευή και διαμόρφωση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων και αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Σουλίου (Παρεμβάσεις σε 6 ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις και 10 αύλειους χώρους σχολικών εγκαταστάσεων). | ||
ΑΤ11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» | ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 133.442,30 € |
Υποέργο 1: Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Σουλίου | ||
Υποέργο 2: Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Σουλίου | ||
Υποέργο 3: Δράσεις Αντισεισμικής ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης πολιτών Δήμου Σουλίου | ||
ΑΤ12 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» | ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ | 790.500,00 € |
Προμήθεια:
5 (πέντε) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, (1 Σάρωθρο, 1 Αποκομιδής Απορριμμάτων, 1 Mini Van, 1 Αποκομιδής Ογκωδών Αντικειμένων, 1 Επιβατικό Όχημα) |
||
5 (πέντε) Σταθμών Φόρτισης, και | ||
Λογισμικό Διαχείρισης Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) και Δημοτικών Σταθμών Φόρτισης. | ||
ΑΤ14 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» | Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 | 205.960,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ | 11.818.191,73 € |
Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. 298/20-04-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), ο Δήμος προχώρησε σε προτεραιοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης, βάση των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’), και ειδικότερα βάση της ομαδοποίησης των δυνητικών δικαιούχων σε κατηγορίες και του ανώτατου ορίου συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία (άρθρο 1, παρ. 2 και άρθρο 6, παρ. 3&4).
Η προτεραιοποίηση των αιτημάτων χρηματοδότησης κυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 127/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου (ΑΔΑ: 9ΦΩΓΩ1Α-3ΨΤ) την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.