Ο Δήμος Σουλίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων των
την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Μαΐου 2025 διοργανώνει τον:
(απόστασης 10 χλμ. και θετικής υψομετρικής ανάβασης 550 μ.).
«Ένας τέτοιος αγώνας δρόμου δεν είναι απλός και εθιμοτυπικός. Δεν είναι μια διαδρομή που πλαισιώνει εορταστικές εκδηλώσεις. Είναι ιστορία, είναι περιβάλλον, είναι πολιτισμός, είναι άθληση. Οι ορεσίβιοι και σκληροτράχηλοι πρόγονοί μας, που κατοικούσαν στα απόκρημνα βουνά του Σουλίου, δεν ήταν ένας συνηθισμένος λαός. Ήταν αδούλωτος ελεύθερος, αγωνιστής ασυμβίβαστος με την σκλαβιά και το θάνατο. Τα νερά του Αχέροντα που κυλούσαν στα «πόδια» τους, γι αυτούς δεν ήταν «κουβαλητές» ψυχών προς την Αχερουσία λίμνη.
Οι Σουλιώτες ήταν κόντρα στην ροή αυτή. Αυτοί ανέβαιναν προς τα πάνω, στα δύσκολα, στα ηρωικά μονοπάτια της ιστορίας και της αθανασίας στις κορφές των βουνών παρέα με τους αετούς».
Ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες στον «12ο Ορεινό αγώνα δρόμου Θυσίας Σουλιωτών»
Βραβεία:
Γενική κατάταξη : Οι τρείς(3) πρώτοι άνδρες και τρείς (3) πρώτες γυναίκες
Κατηγορία 50+: Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα.
Εγγραφή στον 12ο Ορεινό Αγώνα Θυσίας Σουλιωτών.
Η φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025 και ώρα 13:00 |
---|
|
||||
---|---|---|---|---|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | GOBEL | SYLVAIN | PIERRE | 1968 |
2 | LEYSHON | KIRSTY | ANTHONY | 1969 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1963 |
7 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 |
8 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 |
9 | ΓΕΩΡΓΆΚΗΣ | ΘΑΝΆΣΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 1974 |
10 | ΓΙΑΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1974 |
11 | ΓΙΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1973 |
12 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 |
13 | ΓΚΟΡΕΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 |
14 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1976 |
15 | ΓΡΑΤΣΊΑΣ | ΜΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 |
16 | ΔΡΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1980 |
17 | ΖΙΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1966 |
18 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1974 |
19 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 |
20 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1982 |
21 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 |
22 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 |
23 | ΚΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ | ΑΝΤΏΝΙΟΣ | 1984 |
24 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1998 |
25 | ΚΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1981 |
26 | ΚΟΥΛΙΑ | ΛΩΡΑ ΣΙΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 |
27 | ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1990 |
28 | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984 |
29 | ΚΩΤΣΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1976 |
30 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1983 |
31 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1983 |
32 | ΜΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 |
33 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1997 |
34 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1958 |
35 | ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1980 |
36 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 |
37 | ΜΠΟΧΤΗ | ΜΕΛΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 |
38 | ΜΠΟΧΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1977 |
39 | ΜΩΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1964 |
40 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1978 |
41 | ΝΤΙΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | 1951 |
42 | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 |
43 | ΝΤΟΚΟΣ | ΝΑΣΟΣ | Nasos Ntokos | 1972 |
44 | ΝΤΟΥΡΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | ΗΛΊΑΣ | 2010 |
45 | ΝΤΟΥΣΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 |
46 | ΝΤΡΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1973 |
47 | ΠΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 |
48 | ΠΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 1997 |
49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 |
50 | ΠΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 |
51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 |
52 | ΠΑΠΠΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1988 |
53 | ΠΑΣΧΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1992 |
54 | ΠΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΊΔΩΝ | 1984 |
55 | ΡΕΣΒΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 |
56 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 |
57 | ΤΣΟΚΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 |
58 | ΦΙΛΛΙΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1971 |
59 | ΦΟΥΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1977 |
60 | ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΝΊΚΟΣ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | 1970 |
61 | ΧΗΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1986 |
62 | ΧΟΝΤΑΊ | ΝΤΆΝΙΕΛ | ΒΛΑΔΊΜΗΡΟΣ | 1984 |
Λεπτομέρειες Διαδρομής |
---|