
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 
| 1/2/2020 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 2/2/2020 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 
| 3/2/2020 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 5/2/2020 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑ | 
| 8/2/2020 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 9/2/2020 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 10/2/2020 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 
| 12/2/2020 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ | 
| 15/2/2020 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 16/2/2020 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑ | 
| 17/2/2020 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 19/2/2020 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 
| 22/2/2020 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 23/2/2020 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| 24/2/2020 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | 
| 26/2/2020 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
6977971340