
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 02/02/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ/ΒΟΥΤΣΑΡΑ |
| 05/02/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 06/02/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
| 07/02/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 09/02/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 12/02/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ / ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
| 13/02/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
| 14/02/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 16/02/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 19/02/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 20/02/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ/ ΔΕΡΒΙΖΙΑΙΝΑ |
| 23/02/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ/ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| 26/02/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 27/02/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 28/02/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
697 797 1340