
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΗΜΕΡΑ |
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 1/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 04/12/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 05/12/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΒΟΥΤΣΑΡΑ |
| 06/12/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
| 08/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 11/12/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 12/12/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
| 13/12/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| 15/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 18/12/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 19/12/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΕΡΒΙΖΙΑΙΝΑ |
| 20/12/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 22/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 27/12/023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 29/12/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
6977971340