
ΜΗΝΑΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 02/10/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 03/10/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
| 04/10/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 06/10/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 09/10/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 10/10/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 11/10/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ/ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
| 13/10/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ/ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
| 16/10/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 17/10/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
| 18/10/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 20/10/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ/ΒΟΥΤΣΑΡΑ |
| 23/10/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 24/10/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ/ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ |
| 25/10/2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 27/09/2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 30/10/2023 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ |
| 31/10/2023 | ΤΡΙΤΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
697 797 1340