9.09 oC
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Νέα/Αποτελέσματα 2ος Ορεινός Αγώνας
Είσοδος

Αποτελέσματα 2ος Ορεινός Αγώνας

31/05/2013 00:00
Share it!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ      ΟΝΟΜΑ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡ. ΣΥΜ/ΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 398 0:53:28
2 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 394 0:53:47
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 396 0:58:49
4 ΛΙΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ 1976 393 0:59:19
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1990 324 0:59:20
6 ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 367 0:59:48
7 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 384 1:00:40
8 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1975 360 1:01:42
9 ΜΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 366 1:02:44
10 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1963 400 1:03:35
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1992 375 1:04:58
12 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 320 1:05:09
13 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1995 322 1:05:33
14 ΓΙΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1986 381 1:06:53
15 ΓΟΓΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1976 334 1:07:09
16 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 391 1:07:12
17 ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ     380 1:07:58
18 ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     350 1:08:05
19 ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1984 327 1:09:53
20 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1974 370 1:10:03
21 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 364 1:10:58
22 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1983 376 1:11:21
23 ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 386 1:11:52
24 ΣΙΩΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 346 1:12:35
25 ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 369 1:13:18
26 ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 1967 321 1:13:31
27 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 345 1:14:16
28 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 390 1:15:33
29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   1983 399 1:15:44
30 ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 374 1:15:54
31 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1973 351 1:16:29
32 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 389 1:17:28
33 ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 372 1:17:50
34 ΦΡΑΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 349 1:17:59
35 ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 379 1:18:20
36 ΜΑΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 371 1:18:23
37 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 340 1:19:17
38 ΝΤΟΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 373 1:19:20
39 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1987 323 1:19:23
40 ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1976 352 1:19:25
41 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1973 358 1:20:00
42 ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 355 1:20:33
43 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 383 1:20:51
44 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 363 1:21:02
45 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1960 341 1:22:59
46 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 330 1:23:00
47 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1989 337 1:24:12
48 ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 361 1:24:13
49 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 368 1:24:17
50 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1992 325 1:27:07
51 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1966 397 1:27:09
52 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     357 1:27:21
53 ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 382 1:27:55
54 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1991 331 1:27:56
55 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1951 356 1:27:57
56 ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1965 359 1:28:22
57 ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 336 1:33:09
58 ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1973 387 1:35:30
59 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1973 347 1:36:09
60 ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 328 1:36:10
61 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1973 348 1:36:11
62 ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1974 338 1:36:35
63 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 326 1:38:08
64 ΠΕΤΣΙΟΣ ΖΩΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 319 1:38:16
65 ΛΙΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2003 392 1:38:20
66 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1980 335 1:39:13
67 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 385 1:39:24
68 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1993 388 1:39:59
69 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   1950 402 1:42:50
70 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 329 1:43:30
71 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1970 344 1:45:47
72 ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     403 1:45:49
73 ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 365 1:48:02
74 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 362 1:48:08
75 ΨΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 333 1:48:18
76 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 332 1:48:19
77 ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 339 1:54:18
78 ΜΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 378 2:05:56
79 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 1965 377 2:05:57
80 ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 395 2:05:58
81 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1970 343 2:06:14
82 ΣΜΠΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   342 2:06:15
83 ΖΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1958 353 2:28:00
84 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 354 2:28:58
             
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ      ΟΝΟΜΑ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝΗΣΗΣ ΑΡ. ΣΥΜ/ΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 248 1:08:33
2 ΓΙΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 240 1:15:59
3 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227 1:18:57
4 ΒΙΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 225 1:22:58
5 ΣΑΒΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ   1989 233 1:27:58
6 ΓΙΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 239 1:30:03
7 ΣΜΠΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 236 1:30:04
8 ΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 247 1:36:33
9 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 250 1:39:23
10 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΘΗΝΑ ΘΩΜΑΣ 2003 246 1:39:58
11 ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1968 223 1:41:47
12 ΜΠΕΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 245 1:45:28
13 ΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 235 1:45:29
14 ΓΚΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 224 1:48:17
15 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 249 1:53:18
16 ΚΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 231 1:53:19
17 ΜΙΝΗ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 243 1:53:20
18 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 232 1:53:32
19 ΓΙΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1974 234 2:05:54
20 ΜΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 244 2:05:55
21 ΖΑΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1990 229 2:16:53
22 ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 230 2:16:54
23 ΤΑΧΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 237 2:24:39
24 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 241 2:24:40
25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΗ ΣΑΒΒΑΣ 1971 226 2:26:00
26 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1969 242 2:26:02
27 ΤΑΧΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 238 2:26:03
28 ΓΚΟΡΕΖΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1958 228 2:28:00

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com