Αποτελέσματα 13ου Ορεινού Αγώνα Δρόμου Θυσίας Σουλιωτών

27/05/2026 12:43
Share it!
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:01:15 1
122 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:02:00 2
6 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΡΩΝ 01:02:09 3
42 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:03:09 4
59 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:05:35 5
143 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:06:07 6
48 ΜΠΡΑΧΙΜΗ ΑΝΤΡΙΑΝ – ΜΗΝΑΣ ΡΕΦΑΤ 01:06:35 7
73 ΣΟΥΠΕ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:08:26 8
114 ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:09:12 9
176 ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:10:23 10
107 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:12:40 11
36 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:14:11 12
163 ΛΑΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 01:14:50 13
53 ΝΤΟΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:36 14
177 ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:15:39 15
26 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:15:51 16
24 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:16:51 17
87 ΛΩΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 01:17:46 18
113 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:18:09 19
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:18:16 20
68 ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:18:21 21
56 ΟΡΦΑΝΟΣ ΘΑΝΆΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:18:53 22
103 ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:19:20 23
104 ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΉΛ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 01:19:56 24
83 ΦΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:20:33 25
65 ΠΕΠΟΝΗΣ ΠΈΤΡΟΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ 01:20:45 26
92 ΚΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:21:03 27
90 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:21:13 28
47 ΜΠΟΧΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:21:23 29
82 ΤΣΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ 01:21:32 30
49 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:21:40 31
194 ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:21:52 32
19 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:22:16 33
64 ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:22:16 34
127 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:22:36 35
72 ΣΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:23:08 36
79 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01:23:30 37
75 ΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:47 38
66 ΠΙΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:24:06 39
85 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΣ 01:24:28 40
101 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:24:45 41
142 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:25:32 42
144 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:25:48 43
88 ΤΟΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:26:06 44
63 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:26:54 45
16 ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:27:01 46
18 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:27:44 47
93 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:49 48
51 ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:28:01 49
135 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 01:28:42 50
181 ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΝΑΤΟΣ 01:28:55 51
89 ΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:29:14 52
170 ΝΤΟΥΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:29:35 53
140 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:30:35 54
91 ΣΚΟΥΦΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:30:39 55
115 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:30:47 56
7 ΒΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:30:50 57
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:30:50 58
44 ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:30:55 59
109 ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:32:06 60
156 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΟΣ 01:32:12 61
120 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:32:23 62
41 ΜΑΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:34:08 63
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:34:13 64
76 ΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:34:13 65
52 ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:34:30 66
121 ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:34:30 67
20 ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:34:39 68
67 ΠΟΥΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:36:40 69
116 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 01:37:13 70
153 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:37:13 71
31 ΚΟΛΙΌΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:37:53 72
169 ΝΤΟΥΡΤΑ ΗΛΙΑΝΑ Α . Ν. 01:38:10 73
9 ΓΙΑΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:38:43 74
126 ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:39:51 75
77 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01:40:36 76
37 ΛΕΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 01:40:53 77
164 ΛΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:40:53 78
161 ΚΑΣΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:40:58 79
196 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:40:58 80
12 ΓΚΑΝΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 01:41:49 81
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ 01:42:01 82
172 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:42:05 83
134 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:42:06 84
162 ΚΟΥΛΙΑ ΛΩΡΑ ΣΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:43:05 85
158 ΔΟΥΡΟΥ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:43:17 86
195 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:44:55 87
112 ΔΟΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 01:50:14 88
128 ΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:50:50 89
171 ΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 01:50:50 90
69 ΣΕΛΑ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΤ 01:51:10 91
166 ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:52:50 92
118 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 01:59:20 93
141 ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:59:20 94
183 ΚΩΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 01:59:20 95
193 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜ 02:03:54 96
28 ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:12:43 97
192 ΚΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:12:43 98
168 ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΚΟΣ 02:13:18 99
124 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:15:28 100
154 ΒΟΖΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:42:56 101
139 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΩΝ 02:43:15 102
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
22 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:01:15 1
122 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:02:00 2
6 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΡΩΝ 01:02:09 3
42 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:03:09 4
59 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:05:35 5
143 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:06:07 6
48 ΜΠΡΑΧΙΜΗ ΑΝΤΡΙΑΝ – ΜΗΝΑΣ ΡΕΦΑΤ 01:06:35 7
73 ΣΟΥΠΕ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:08:26 8
114 ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:09:12 9
176 ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:10:23 10
107 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:12:40 11
36 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:14:11 12
163 ΛΑΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 01:14:50 13
53 ΝΤΟΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:36 14
177 ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:15:39 15
26 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:15:51 16
24 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:16:51 17
87 ΛΩΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 01:17:46 18
113 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:18:09 19
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:18:16 20
68 ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:18:21 21
56 ΟΡΦΑΝΟΣ ΘΑΝΆΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:18:53 22
103 ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:19:20 23
104 ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΉΛ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 01:19:56 24
83 ΦΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:20:33 25
65 ΠΕΠΟΝΗΣ ΠΈΤΡΟΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ 01:20:45 26
92 ΚΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:21:03 27
90 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:21:13 28
47 ΜΠΟΧΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:21:23 29
82 ΤΣΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ 01:21:32 30
49 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:21:40 31
194 ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:21:52 32
19 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:22:16 33
64 ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:22:16 34
127 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:22:36 35
72 ΣΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:23:08 36
79 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01:23:30 37
75 ΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:47 38
66 ΠΙΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:24:06 39
85 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΤΡΙΟΣ 01:24:28 40
101 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:24:45 41
142 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:25:32 42
144 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:25:48 43
88 ΤΟΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:26:06 44
63 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:26:54 45
16 ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:27:01 46
18 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:27:44 47
93 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:49 48
51 ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:28:01 49
135 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 01:28:42 50
181 ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΝΑΤΟΣ 01:28:55 51
89 ΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:29:14 52
170 ΝΤΟΥΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:29:35 53
140 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:30:35 54
91 ΣΚΟΥΦΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:30:39 55
115 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:30:47 56
7 ΒΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:30:50 57
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:30:50 58
44 ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:30:55 59
109 ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:32:06 60
156 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΟΣ 01:32:12 61
120 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:32:23 62
41 ΜΑΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:34:08 63
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:34:13 64
76 ΣΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:34:13 65
52 ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:34:30 66
121 ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:34:30 67
20 ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:34:39 68
67 ΠΟΥΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:36:40 69
116 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 01:37:13 70
153 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:37:13 71
31 ΚΟΛΙΌΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:37:53 72
169 ΝΤΟΥΡΤΑ ΗΛΙΑΝΑ Α . Ν. 01:38:10 73
9 ΓΙΑΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:38:43 74
126 ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:39:51 75
77 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01:40:36 76
37 ΛΕΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 01:40:53 77
164 ΛΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:40:53 78
161 ΚΑΣΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:40:58 79
196 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:40:58 80
12 ΓΚΑΝΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 01:41:49 81
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ 01:42:01 82
172 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:42:05 83
134 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:42:06 84
162 ΚΟΥΛΙΑ ΛΩΡΑ ΣΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:43:05 85
158 ΔΟΥΡΟΥ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:43:17 86
195 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:44:55 87
112 ΔΟΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 01:50:14 88
128 ΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:50:50 89
171 ΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 01:50:50 90
69 ΣΕΛΑ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΤ 01:51:10 91
166 ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:52:50 92
118 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 01:59:20 93
141 ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:59:20 94
183 ΚΩΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 01:59:20 95
193 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜ 02:03:54 96
28 ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:12:43 97
192 ΚΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:12:43 98
168 ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΚΟΣ 02:13:18 99
124 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:15:28 100
154 ΒΟΖΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:42:56 101
139 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΩΝ 02:43:15 102
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
176 ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:10:23 1
163 ΛΑΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 01:14:50 2
177 ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:15:39 3
194 ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:21:52 4
181 ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΝΑΤΟΣ 01:28:55 5
170 ΝΤΟΥΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:29:35 6
156 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΟΣ 01:32:12 7
153 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:37:13 8
169 ΝΤΟΥΡΤΑ ΗΛΙΑΝΑ Α . Ν. 01:38:10 9
164 ΛΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:40:53 10
161 ΚΑΣΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:40:58 11
196 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:40:58 12
172 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:42:05 13
